13年的体质测试结果
部分测试结果如下
测试项目 | 测试结果 | 备注以及想说的话
---|---
身 高 | 179.6cm |估计就这么长了,长不高了,
体 重 | 69 Kg |最近体重飙升应该要引起注意了
肺活量 | 4300
视力 | 5.1 | 那个视力表太水了最高只有5.1,其实我的视力是5.3的
50米 | 6.3s
1000米 | 3分56秒 | 每次跑完之后都会觉得已没有什么困难可以阻挡
引体向上 | 2个 | 错误地估计了它的难度。。。闹笑话了
坐位体前屈|-19.2cm | 负数。。不想多说什么了。。。连脚都碰不到。。
总结
- 一定要加强锻炼了,有些不能改变的方面就算了
- 要注意饮食了,最近已经看得出很胖了,朋友们一定会感到吃惊的
- 武汉其实也是一个污染相当严重的城市,不是很适宜户外运动,要好好考虑去办一张健身卡
- 要活得认真
Comments